設備紹介
FACILITIES
生産設備
| 製造メーカー | 設備名 | 設備名称 | スペック | 台数 |
| OKK | 縦型フライス | MH-3VⅡ | テーブルサイズ 1650×380 ストローク X920 Y350 Z450 | 1台 |
| 武田機械 | 縦型フライス | TK-VS-2N | テーブルサイズ 1350×320 ストローク X850 Y420 Z450 | 1台 |
| 武田機械 | 縦型フライス | TK-VS-2N-LH | テーブルサイズ 1350×320 ストローク X850 Y420 Z450 | 1台 |
| 武田機械 | 縦型フライス | TK-VS-3N | テーブルサイズ 1600×400 ストローク X1000 Y505 Z550 | 1台 |
| 武田機械 | 横型フライス | TK-HS-3N-LH | テーブルサイズ 1600×400 ストローク X1000 Y505 Z450 | 1台 |
| 大隈豊和 | 縦型マシニング | MILLAC-45V | テーブルサイズ 1300×410 ストローク X920 Y450 Z500 | 1台 |
| オークマ | 横型マシニング | MA-600HB | テーブルサイズ 630×630 ストローク X1000 Y900 Z1000 | 1台 |
| 東芝 | 横中ぐり盤 | BTD-200QH | テーブルサイズ 1000×1200 ストローク X1500 Y1200 Z700 W400 | 1台 |
| Sodick | ワイヤー放電加工機 | AQ327L | テーブルサイズ 606×396 ストローク X370 Y270 Z250 最大加工物寸法 570×420×240 |
1台 |
| 相澤鐵工所 | メカニカルシャー | AST-1331 | 板厚13.00mm 長さ3080mm | 1台 |
| AMADA | 形鋼切断用バンドソー | HK-650 | 切断能力 幅650×高さ420 □420 φ410 | 1台 |
| 松田製作所 | 油圧ブレーキプレス | CⅡ-230 | 加工能力 230トン 加工長さ2500mm | 1台 |
| 武田機械 | シャープカッター | S-505N | アングルカット90°10ton 100×100 バーカットφ38 ノッチング9ton 75×75(四角) 9ton 100×50(三角) |
1台 |
| ブルーライン工業 | 旋盤加工機 | AL-6A-85 | φ520×800mm | 1台 |
工場設備
| 製造メーカー | 設備名 | 設置場所 | スペック | 台数 |
| 日本ホイスト | ホイスト | 関工場 | 5t | 1台 |
| 日本ホイスト | ホイスト | 関工場 | 7.5t | 1台 |
| 日本ホイスト | ホイスト | 関工場 | 2.8t | 4台 |
| 日本ホイスト | ホイスト | 第2工場 | 5t | 4台 |
測定機
| 製造メーカー | 測定器名 | 画像 |
| HEXAGON | ABSOLUTE ARM V3P 85535 7軸 |
|
| FARO | FARO ARM Prime 12feet |
|
| FARO | FARO ARM Platinum 10feet | ![]() |
| Leica | Leica Adsolute Tracker AT402 | ![]() |
主要ソフトウェア
| 名称 | ソフト名 | メーカー | 備考 |
| CAD | NX | SIEMENS | 3DCAD |
| CAD | IRON CAD | CreativeMachine | 3DCAD |
| CAD | CATIA | ダッソー・システムズ | 3DCAD |
| CAD | AutoCAD LT | Autodesk | 2DCAD |
| ロボットシミュレーション | DELMIA IGRIP | ダッソー・システムズ | |
| CAM | Edge CAM | HEXAGON | 3DCAM |
| 測定ソフト | PolyWorks® Metrology Suite | InnovMetric |



